根據《蘇州市社會科學院2024年公開招聘高層次人才公告》,在專業能力考核合格分數線以上的考生中,按照考核成績從高到低的順序,按照與擬錄用人數5:1的比例確定參加面試的人選。不足5:1比例的,按實際合格人數確定進入面試人選。在面試前對人選進行資格復審,并根據有關規定對部分職位缺額人選進行了遞補。目前資格復審工作已經結束,現予以公布。
序號 | 單位名稱 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 選聘人數 | 姓名 | 專業能力考核排名 | 備注 |
1 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 001 | 文化研究所科研人員 | 1 | 康富強 | 2 |
|
2 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 001 | 文化研究所科研人員 | 1 | 薛瑞豐 | 3 |
|
3 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 001 | 文化研究所科研人員 | 1 | 陳蓁蓁 | 5 |
|
4 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 001 | 文化研究所科研人員 | 1 | 吳亞丹 | 6 | 遞補 |
5 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 001 | 文化研究所科研人員 | 1 | 左 亮 | 7 | 遞補 |
6 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 002 | 社會研究所科研人員 | 1 | 張京唐 | 2 |
|
7 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 002 | 社會研究所科研人員 | 1 | 袁 野 | 3 |
|
8 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 002 | 社會研究所科研人員 | 1 | 緱 杰 | 6 | 遞補 |
9 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 003 | 社會研究所科研人員 | 1 | 趙云云 | 1 |
|
10 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 003 | 社會研究所科研人員 | 1 | 王 娟 | 2 |
|
11 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 003 | 社會研究所科研人員 | 1 | 沈 蜜 | 3 |
|
12 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 003 | 社會研究所科研人員 | 1 | 魏沁菡 | 4 |
|
13 | 蘇州市社會科學院 | 專技崗 | 003 | 社會研究所科研人員 | 1 | 崔雯怡 | 5 |
|
因社會研究所科研人員(崗位代碼004)報考人員專業能力考核分數均未達到合格分數線(60分),無人進入面試。
中共蘇州市委宣傳部
2024年6月11日