根據《蘇州工業園區消防安全專項治理機制辦工作人員招聘簡章》的要求,現將筆試成績公布,并通知進行面試,具體如下:
一、筆試成績
根據筆試成績,按照1:3的比例從高分到低分順序確定參加面試人員的名單,成績如下表:
崗位編號 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
01 | 檢查統計崗 | 宋楊 | 63 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 黃濤 | 54 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 金亞杰 | 53 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 賀靖雄 | 51 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 周龍飛 | 49 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 孟燁 | 47 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 閆特 | 45 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 朱俊德 | 41 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 王大偉 | 41 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 李曹杰 | 39 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 潘家梁 | 35 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 吳亦誠 | 34 | 進入面試 |
01 | 檢查統計崗 | 孫喬丹 | 33 | |
01 | 檢查統計崗 | 沈林峰 | 26 | |
01 | 檢查統計崗 | 吳坤鵬 | 0 | |
01 | 檢查統計崗 | 王成晨 | 0 | |
01 | 檢查統計崗 | 王臨 | 0 | |
01 | 檢查統計崗 | 李俊 | 0 | |
01 | 檢查統計崗 | 姚戴鋒 | 0 | |
01 | 檢查統計崗 | 潘盼 | 0 | |
02 | 檢查信息崗 | 吳葉奇 | 62 | 進入面試 |
02 | 檢查信息崗 | 梅晶 | 61 | 進入面試 |
02 | 檢查信息崗 | 張少春 | 51 | 進入面試 |
02 | 檢查信息崗 | 葉旺盛 | 49 | 進入面試 |
02 | 檢查信息崗 | 王鹿擎 | 45 | 進入面試 |
02 | 檢查信息崗 | 黃升靖 | 43 | 進入面試 |
02 | 檢查信息崗 | 吳心歡 | 0 |
2024年6月7日(周五)下午1點。
三、面試地點
蘇州工業園區唯新路119號蘇州工業園區公安分局巡特警大隊二樓教室。
四、其他事項
1.請進入面試環節的考生帶好身份證提前15分鐘至考場集中。
2.周邊沒有停車位,請各位考生綠色出行,非考生一律不得進入考場。
園區消防安全專項治理機制辦
2024年6月4日
免責聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發布,蘇州人才網管理系統不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。
網絡實名:蘇州人才網 版權所有:蘇州登云網絡科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網安備 32050502000800號 網站備案:
蘇ICP備17063544號-6
地址:蘇州高新區金河國際大廈1011-1012室 聯系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.