蘇州常熟市人力資源公司派遣員工筆試成績表
|
|||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 姚心印 | 女 | 1994.04 | 59 | 進入面試 |
2 | 徐婷 | 女 | 1990.06 | 59 | 進入面試 |
3 | 楊憶婷 | 女 | 1994.03 | 58 | 進入面試 |
4 | 朱曉丹 | 女 | 1994.01 | 57 | 進入面試 |
5 | 江敏霞 | 女 | 1995.11 | 57 | 進入面試 |
6 | 呂來東 | 男 | 1996.04 | 56 | 進入面試 |
7 | 李曉薇 | 女 | 1996.03 | 56 | 進入面試 |
8 | 顧佳艷 | 女 | 1990.11 | 56 | 進入面試 |
9 | 謝天玨 | 女 | 1994.04 | 56 | 進入面試 |
10 | 沈夢佳 | 女 | 1993.12 | 54 | |
11 | 金曉蘭 | 女 | 1992.12 | 54 | |
12 | 陳立 | 女 | 1996.03 | 53 | |
13 | 王曉薇 | 女 | 1996.06 | 52 | |
14 | 陶曄嵐 | 女 | 1996.07 | 52 | |
15 | 邵瀅丹 | 女 | 1996.02 | 51 | |
16 | 陶瑩 | 女 | 1990.01 | 51 | |
17 | 韓秋月 | 女 | 1994.10 | 51 | |
18 | 薛雯鈺 | 女 | 1995.12 | 48 | |
19 | 李超 | 男 | 1995.01 | 46 | |
20 | 戴陽 | 男 | 1994.10 | 46 | |
21 | 徐曉薇 | 女 | 1993.11 | 45 | |
22 | 楊琳 | 女 | 1993.09 | 42 | |
23 | 陳圣瑋 | 女 | 1996.01 | 40 | |
24 | 許方家 | 男 | 1995.01 | 缺考 | |
25 | 張洲 | 男 | 1991.01 | 缺考 | |
26 | 祝佳文 | 男 | 1993.09 | 缺考 |
免責聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發布,蘇州人才網管理系統不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。
網絡實名:蘇州人才網 版權所有:蘇州登云網絡科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網安備 32050502000800號 網站備案:
蘇ICP備17063544號-6
地址:蘇州高新區金河國際大廈1011-1012室 聯系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.