序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 筆試成績(jī) | 進(jìn)入面試 |
1 | 180920019 | 女 | 79 | √ |
2 | 180920028 | 女 | 77 | √ |
3 | 180920002 | 女 | 73 | √ |
4 | 180920035 | 女 | 73 | √ |
5 | 180920046 | 女 | 73 | √ |
6 | 180920018 | 女 | 72 | √ |
7 | 180920004 | 女 | 71 | √ |
8 | 180920012 | 女 | 71 | √ |
9 | 180920006 | 女 | 70 | √ |
10 | 180920020 | 女 | 70 | √ |
11 | 180920014 | 女 | 69 | √ |
12 | 180920031 | 女 | 69 | √ |
13 | 180920052 | 女 | 69 | √ |
14 | 180920008 | 女 | 68 | √ |
15 | 180920025 | 女 | 68 | √ |
16 | 180920037 | 女 | 68 | √ |
17 | 180920003 | 女 | 68 | √ |
18 | 180920034 | 女 | 67 | |
19 | 180920049 | 女 | 67 | |
20 | 180920011 | 女 | 66 | |
21 | 180920043 | 女 | 66 | |
22 | 180920055 | 女 | 66 | |
23 | 180920007 | 女 | 65 | |
24 | 180920001 | 女 | 64 | |
25 | 180920053 | 女 | 64 | |
26 | 180920023 | 女 | 62 | |
27 | 180920036 | 女 | 62 | |
28 | 180920047 | 女 | 62 | |
29 | 180920032 | 女 | 61 | |
30 | 180920005 | 女 | 60 | |
31 | 180920015 | 女 | 60 | |
32 | 180920010 | 女 | 59 | |
33 | 180920024 | 女 | 59 | |
34 | 180920038 | 女 | 59 | |
35 | 180920056 | 女 | 59 | |
36 | 180920013 | 女 | 58 | |
37 | 180920040 | 女 | 58 | |
38 | 180920054 | 女 | 56 | |
39 | 180920022 | 女 | 49 | |
40 | 180920033 | 女 | 49 | |
41 | 180920051 | 女 | 49 | |
42 | 180920017 | 女 | 48 | |
43 | 180920016 | 女 | 47 | |
44 | 180920057 | 女 | 47 | |
45 | 180920039 | 女 | 40 | |
46 | 180920009 | 女 | 缺考 | |
47 | 180920021 | 女 | 缺考 | |
48 | 180920026 | 女 | 缺考 | |
49 | 180920027 | 女 | 缺考 | |
50 | 180920029 | 女 | 缺考 | |
51 | 180920030 | 女 | 缺考 | |
52 | 180920041 | 女 | 缺考 | |
53 | 180920042 | 女 | 缺考 | |
54 | 180920044 | 女 | 缺考 | |
55 | 180920045 | 女 | 缺考 | |
56 | 180920048 | 女 | 缺考 | |
57 | 180920050 | 女 | 缺考 | |
58 | 180920058 | 男 | 79 | √ |
59 | 180920063 | 男 | 75 | √ |
60 | 180920075 | 男 | 74 | √ |
61 | 180920062 | 男 | 69 | √ |
62 | 180920069 | 男 | 69 | √ |
63 | 180920071 | 男 | 63 | √ |
64 | 180920066 | 男 | 62 | √ |
65 | 180920061 | 男 | 60 | √ |
66 | 180920070 | 男 | 59 | √ |
67 | 180920072 | 男 | 59 | √ |
68 | 180920073 | 男 | 59 | √ |
69 | 180920060 | 男 | 58 | √ |
70 | 180920068 | 男 | 50 | √ |
71 | 180920064 | 男 | 45 | √ |
72 | 180920065 | 男 | 42 | √ |
73 | 180920059 | 男 | 缺考 | |
74 | 180920067 | 男 | 缺考 | |
75 | 180920074 | 男 | 缺考 |
免責(zé)聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,蘇州人才網(wǎng)管理系統(tǒng)不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:蘇州人才網(wǎng) 版權(quán)所有:蘇州登云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網(wǎng)安備 32050502000800號(hào) 網(wǎng)站備案:
蘇ICP備17063544號(hào)-6
地址:蘇州高新區(qū)金河國(guó)際大廈1011-1012室 聯(lián)系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.